采购项目名称 | 四川省成都市邛崃市农业农村局邛崃市2019年油菜绿色高质高效创建项目物资采购(第二次) |
采购项目编号 | 5101832019000300 |
采购方式 | 公开招标 |
行政区划 | 四川省成都市邛崃市 |
代理机构 | 四川尚迪工程项目管理有限公司 |
代理机构地址 | 成都市金牛区金府路666号1栋29层 |
代理机构联系方式 | 唐先生,028-87636322 |
采 购 人 | 四川省成都市邛崃市农业农村局 |
采购人地址 | 邛崃市临邛街道善政街57号 |
采购人联系方式 | 028-86129887 |
项目联系人 | 何先生 |
项目联系电话 | 028-87636322 |
公告发布时间 | 2019-12-19 16:58 |
项目包个数 | 1 |
开标时间 | 2019-12-11 10:30 |
中标日期 | 2019-12-19 10:30 |
本项目招标公告日期 | 2019-11-19 15:37 |
总中标金额(元) | 194000 |
中标详细内容 | 标的名称:邛崃市2019年油菜绿色高质高效创建项目物资采购(第二次);规格型号:30ml/袋;数量:1;单价:194000元;服务要求:有机水溶肥;30ml/袋;50000袋. |
中标供应商信息 | 供应商名称:四川新登丰农业科技有限公司;供应商地址:四川新登丰农业科技有限公司;中标金额:194000. |
代理机构收费标准 | 由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费 |
代理机构收费金额 | 5000 |
评标委员会成员名单 | 李开新、吴建明、杨军、王晓琼、严敬贤(采购人代表) |
项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 有机水溶肥料技术参数: 1、有机质≥30g/L; 2、水不溶物≤50g/L 3、PH:6.0-8.0 4、剂型:水剂 *5、登记作物:油菜 6、产品规格:30毫升/袋 详见采购文件第六章 |
其它补充事宜 | 无 |
候选人公告链接 | http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_gkzbcg/2c92409d6e6ba9e5016e6da3fec202e7.html |
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加的采购活动必填) | |
是否协议或定点采购 | 否 |
行业划分 | C2625 |
评审情况 | 附件 |
备注 | 本次公告期限为1个工作日,财政监督管理部门即四川省邛崃市财政局,联系电话:028-88760252;备案表编号:2019-0291;中标供应商为中小微企业的,可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。本项目总预算金额为50万元,共分2分包,其中第一包已于2019年11月12日评标完成,第二包预算为20万元流标,本次公告为第二包第二次中标公告 |
PPP项目标识 | 否 |