免责申明:以下信息由采购人或代理机构发布,信息的真实性、合法性、有效性由采购人或代理机构负责。 |
采购项目名称 | 四川省成都市成都市环境保护信息中心2019年数据中心平台与地理信息平台升级和运维服务 |
采购项目编号 | 5101012019001689 |
采购方式 | 公开招标 |
行政区划 | 四川省成都市 |
代理机构 | 四川尚迪工程项目管理有限公司 |
代理机构地址 | 成都市金牛区金府路666号1栋29层 |
代理机构联系方式 | 唐先生,028-87636322 |
采 购 人 | 四川省成都市成都市环境保护信息中心 |
采购人地址 | 成都市青羊区君平街26号 |
采购人联系方式 | 028-86129887 |
项目联系人 | 何先生 |
项目联系电话 | 028-87636322 |
公告发布时间 | 2019-08-22 16:25 |
项目包个数 | 1 |
开标时间 | 2019-08-21 10:00 |
中标日期 | 2019-08-21 16:30 |
本项目招标公告日期 | 2019-07-31 16:54 |
总中标金额(元) | 1355000 |
中标详细内容 | 标的名称:2019年数据中心平台与地理信息平台升级和运维服务;规格型号:/;数量:1;单价:1355000元;服务要求:数据中心平台功能升级;数据中心平台运维服务;地理信息平台版本升级;地理信息平台运维服务. |
中标供应商信息 | 供应商名称:西安绿创电子科技有限公司;供应商地址: 陕西省西安市高新区唐延路1号旺座国际城E座29层2903室;中标金额:1355000. |
代理机构收费标准 | 以中标金额作为计算基数,参照原国家计委计价格[2002]1980号收费标准下浮15%收取,由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。 |
代理机构收费金额 | 15164.00 |
评标委员会成员名单 | 夏添、陈道军、王炼、罗雪菠、邬旭煦(采购人代表) |
项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 数据中心平台功能:升级数据监控值守平台报警、数据资源目录、数据统计、数据展示;数据中心平台运维服务:提供12个月(2019年9月1日至2020年8月31日)的数据中心运维服务;地理信息平台版本升级:地理信息平台桌面软件,地理信息平台桌面软件的网络分析扩展模块,地理信息平台桌面软件空间分析扩展模块 ,地理信息平台企业级服务器平台软件高级版套件维护升级,地理信息平台onemap服务管理系统升级;地理信息平台运维服务:提供12个月(2019年10月12日至2020年10月11日)的地理信息平台软件运维服务 |
其它补充事宜 | 无 |
候选人公告链接 | http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_gkzbcg/2c92409d6c2ae19f016c2be455c50069.html |
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加的采购活动必填) | |
是否协议或定点采购 | 否 |
行业划分 | I659 |
评审情况 | 附件 |
备注 | 本中标公告的公告期限为1个工作日。监督管理办公室: 成都市财政局; 联系电话: 028-61882648 采购备案号:(2019)2213;中标供应商为中小微企业的,可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 |
PPP项目标识 | 否 |